Choose from our most popular courses available across Australia. Choose from one of our four convenient delivery methods, so you can get the course that fits your lifestyle! Our industry-standard CPR and First Aid Courses will equip you with the confidence and competence to respond effectively in any emergency situation.
Enrol in a First Aid Pro first aid class or CPR training course today!
Traditional (No Online)
Blended Training
Express Assessment
Zoom Live Instructor
Traditional (No Online)
Blended Training
Express Assessment
Zoom Live Instructor
Traditional (No Online)
Blended Training
Express Assessment
Zoom Live Instructor
| Location | Course Name | Date & Time | Price | |
|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Mon, 9 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 30.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Mon, 9 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 30.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Mon, 9 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 30.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Tue, 10 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 30.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Tue, 10 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 30.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Tue, 10 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 30.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Wed, 11 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 30.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Thu, 12 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Thu, 12 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Thu, 12 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 13 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 13 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Fri, 13 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Sat, 14 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Sun, 15 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sun, 15 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sun, 15 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Mon, 16 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Mon, 16 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Mon, 16 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Tue, 17 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Tue, 17 Mar 2026 2:00pm - 3:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Tue, 17 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 2 ![]() Adelaide 2 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 First Aid Pro King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Tue, 17 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Wed, 18 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | UETDRMP018 - Perform rescue from a live low voltage panel (Includes: HLTAID009 Provide CPR) (4Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Wed, 18 Mar 2026 9:00am - 1:00pm | 99.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Wed, 18 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Thu, 19 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Thu, 19 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Thu, 19 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 20 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 20 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Fri, 20 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Sat, 21 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sat, 21 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sat, 21 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Sun, 22 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Mon, 23 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Tue, 24 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | UETDRMP018 - Perform rescue from a live low voltage panel (Includes: HLTAID009 Provide CPR) (4Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Tue, 24 Mar 2026 9:00am - 1:00pm | 99.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Tue, 24 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Wed, 25 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Wed, 25 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Wed, 25 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Thu, 26 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Thu, 26 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Thu, 26 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Fri, 27 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 27 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 27 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Sat, 28 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sat, 28 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sat, 28 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sun, 29 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sun, 29 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Mon, 30 Mar 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Mon, 30 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Mon, 30 Mar 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Tue, 31 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | UETDRMP018 - Perform rescue from a live low voltage panel (Includes: HLTAID009 Provide CPR) (4Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Tue, 31 Mar 2026 9:00am - 1:00pm | 99.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Tue, 31 Mar 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Wed, 1 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Wed, 1 Apr 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Wed, 1 Apr 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Thu, 2 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Thu, 2 Apr 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Thu, 2 Apr 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 3 Apr 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 3 Apr 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Fri, 3 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Sat, 4 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sat, 4 Apr 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sat, 4 Apr 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sun, 5 Apr 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Sun, 5 Apr 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Mon, 6 Apr 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Mon, 6 Apr 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Tue, 7 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Wed, 8 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Wed, 8 Apr 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Wed, 8 Apr 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Thu, 9 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Thu, 9 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | UETDRMP018 - Perform rescue from a live low voltage panel (Includes: HLTAID009 Provide CPR) (4Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Thu, 9 Apr 2026 9:00am - 1:00pm | 99.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Fri, 10 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 10 Apr 2026 9:00am - 10:00am | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 3 ![]() Adelaide 3 Level 3 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (1Hrs) Face-to-Face Assessment + online e-Learning | Fri, 10 Apr 2026 12:00pm - 1:00pm | 45.00 | |
| ADELAIDE, SA Adelaide 1 ![]() Adelaide 1 First Aid Pro First Aid Course Adelaide Level 2 50 King William Street Adelaide 5000 Australia | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation (2Hrs) Full Face-to-Face Training & Assessment NO ONLINE | Sat, 25 Apr 2026 9:00am - 11:00am | 45.00 |
We’re here to help. Can’t find what you’re looking for? Give us a call at 08 7120 2570.
You can download your certificate from your student portal in a PDF format once you have finished the course and the corresponding assessment. But to receive the certificate, you have to fulfil the following requirements –
If you want a full-colour paper copy of your certificate sent to your address, you may contact our office. For a fee of $30, it will be dispatched via Australia Post.
You can book any of our courses directly through our calendar by choosing the desired course title, date, time and location. Or you can get in touch with us at (08) 7120 2570 during regular business hours and get complete assistance with your booking.
Yes, we offer CPR and first aid training 7 days a week, across a wide range of locations around Australia. We understand that some of you might not be able to dedicate time during weekdays and that’s why we also offer convenient weekend training programs and Zoom online courses. Participate in a First Aid Pro CPR First Aid course whenever and wherever, to suit your schedule!
In Australia, you don’t have to be a healthcare professional to administer CPR. If you have the required skills and knowledge, you can deliver CPR in an emergency situation. But always remember, cardiopulmonary resuscitation performed incorrectly can sometimes do more harm than good,. That’s why you should enrol in one of our CPR courses or first aid sessions and acquire the necessary skills!
First Aid equipment including: